Noi obligatii si cheltuieli ale angajatorilor pentru beneficiul nejustificat al sindicatelor
22/01/2016“World SME update” pentru perioada 1-15 ianuarie 2016.
25/01/2016NR. CRT | DENUMIREA TÂRGULUI ȘI LOCAŢIA | PROFILUL TÂRGULUI | PERIOADA DE DESFĂŞURARE |
1. | Heimtextil Frankfurt
|
textile de casă, perdele, lenjerii de pat, confectii | 12-15 ianuarie
|
2. | IMM Koln
|
fabricarea mobilierului din lemn, decorațiuni interioare, obiecte din ceramică, sticlărie, obiecte de decor din piatră naturală semiprețioasă, produse de ambientare interioară și design | 18-24 ianuarie
|
3. | The January Furniture Show Birmingham | fabricarea mobilierului din lemn, decorațiuni interioare, obiecte din ceramică, sticlărie, obiecte de decor din piatră naturală semiprețioasă, produse de ambientare interioară și design | 24-27 ianuarie |
4. | Aquatherm Moscova | multisectorial (echipament industrial) | 2-5 februarie
|
5. | CIFF Copenhaga | confecții, accesorii, bunuri din piele | 3-5 februarie
|
6. | The Bride Show Dubai | confectii de lux, accesorii de moda | 10 – 13 februarie |
7. | Pure London | bijuterii, confecții, produse din piele | 14-16 februarie |
8. | MICAM/MIPEL Milano | încălţăminte, marochinărie | 14-17 februarie |
9. | Premiere Vision Pluriel Paris | îmbracaminte (confecții, tricotaje), accesorii textile | 16-18 februarie |
10. | Singapore Airshow | industria aeronautică | 16-21 februarie
|
11. | Gulfood Dubai
|
produse alimentare | 21-25 februarie
|
12. | New York Fashion (Coterie, TMRW, Sole) | activități de pret a porter, pantofi, accesorii de moda | 22-24 februarie |
13. | Mobile World Congress Barcelona | tehnologia informației și telecomunicații, produse software | 22-25 februarie |
14. | MEE Dubai | echipamente și aparate electrice și electrotehnice | 1-3 martie |
15. | Paris Fashion Week | colecții de modă, confecții, accesorii, genți, pălării | 4-7 martie |
16. |
KIIF Kiev
|
fabricarea mobilierului din lemn, decorațiuni interioare, obiecte din ceramică, sticlărie, obiecte de decor din piatră naturală semiprețioasă, produse de ambientare interioară și design | 9-12 martie |
17. | SHK Essen | multisectorial (echipament industrial) | 9-12 martie |
18. | ProWein Dusseldorf | vinuri şi băuturi alcoolice | 13-15 martie |
19. | CeBIT Hanovra | tehnologia informației și comunicațiilor, produse
software |
14-18 martie
|
20. | Mostra Convegno Milano | multisectorial (echipament industrial) | 15-18 martie |
21. | Asia Pacific Maritime Singapore | nave si componente | 16-18 martie |
22. |
Cosmoprof Bologna
|
produse cosmetice şi naturiste | 18-21 martie |
23. | Wire & Tube Dusseldorf
|
siderurgie, metalurgie | 4-8 aprilie |
24. | Automechanika Istanbul
|
autovehicule, accesorii auto și construcții de mașini | 7-10 aprilie |
25. | Salone del Mobile Milano | fabricarea mobilierului din lemn, decorațiuni interioare, obiecte din ceramică, sticlărie, obiecte de decor din piatră naturală semiprețioasă, produse de ambientare interioară și design | 12-17 aprilie |
26. | The Bride Show Abu Dhabi | confecții de lux, accesorii de modă | 13-16 aprilie |
27. | Project Iran
|
materiale de construcţii şi servicii antrepriză | 24-27 aprilie |
28. | Alimentaria Barcelona
|
produse alimentare | 25-28 aprilie |
29. | Hannover Messe
|
echipamente industriale, constructii de masini | 25-29 aprilie |
30. | ECOM Geneva
|
tehnologia informației și comunicațiilor, produse software | 26-27 aprilie |
31. | SMT Nuremberg
|
industria electronica | 26-28 aprilie |
32. | Barcelona Bridal Week
|
confecții de lux, accesorii de modă | 29 aprilie –
1 mai |
33. | Project Quatar | Materiale de constructii si servicii antrepriza | 2-5 mai |
34. | London Wine Fair
|
vinuri şi băuturi alcoolice | 3-5 mai |
35. | PLMA Amsterdam | produse alimentare | 24-25 mai |
36. | KADEX ASTANA
|
industria de securitate şi apărare | 25-28 mai |
37. | Project Lebanon
|
materiale de construcţii şi servicii antrepriză | 31 mai –
3 iunie |
38. | Communication Asia & Enterprise IT Singapore | tehnologia informației și comunicațiilor, produse software | 2-5 iunie |
39. | Posidonia Atena
|
nave şi componente | 6-10 iunie |
40. | EUROSATORY PARIS
|
industria de securitate şi apărare | 13-17 iunie |
41. |
Power Gen Europe Milano
|
echipamente industriale,constructii de masini, subansamble auto, utilaje si echipamente sub presiune pentru rafinarii si petrochimie, complexe energetice | 21-23 iunie |
NR.
CRT. |
DENUMIREA MISIUNII | PROFILUL MISIUNII | PERIOADA DE DESFAŞURARE |
1. | Africa de Sud, Johanesburg | produse alimentare si bio, vinuri | 2 – 7 mai |
2. | Iran, Teheran | multisectorial | 7 – 15 mai |
3. | Canada, Montreal
|
vinuri şi băuturi alcoolice | 23-28 mai |
4. | China, Shanghai | industria de securitate si aparare | 21-27 martie |