Indicele lunar de încredere al IMM-urilor în economia României
este DA – toți întreprinzătorii sunt doctori în economie pentru că:
Este un nou instrument de evaluare economică a situației şi perspectivelor IMMurilordin România după modelul altor țări (China, S.U.A., etc.) – Indicele lunarde încredere al IMM-urilor în economia României.
Acest instrument sintetizează informații și tendințe referitoare la mediul de afaceri, fiscalitate, la situația privind creditele curente ale societăților comerciale, precum și evoluția estimată pe următoarele 3 luni. Chestionarele sunt aplicate pe un eșantion reprezentativ la nivelul întregii țări.
pentru că IMM-urile sunt trandafirul economiei! Nu este deloc o metaforă romantică! Este o tehnică folosită de orice cultivator cu experiență. Acesta plantează la capătul fiecărui rând de viță de vie câte o tufă de trandafir.
Explicația este simplă: trandafirul este mult mai sensibil la bolile viței de vie. În momentul în care boala începe să se manifeste la tufa de trandafir, proprietarul știe cu certitudine că trebuie să intervină preventiv la vița de vie cu tratamente fitosanitare, salvându-și recolta.
Asemenea trandafirului, IMMurile sunt mult mai sensibile la orice schimbări ale mediului de afaceri și pot semnaliza din timp problemele sau bunăstarea. Considerăm că opiniile și percepțiile întreprinzătorilor mici și mijlocii sunt foarte importante și trebuie cunoscute atât de PIAȚĂ, cât și de factorii de decizie politici din România și UE.
Dacă ești întreprinzător și ai 5-10 minute libere în fiecare lună te invităm să ni te alături în demersul nostru de a transmite un mesaj cât mai complet pieței și decidenților politici prin completarea chestionaruluidin Anexa1!
Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu – Președinte CNIPMMR
Eroare: Nu am găsit formularul de contact.
Indicele lunar de încredere al IMM-urilor în economia României
Un proiect al Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR)
susținut de BCF:
Pentru că nu stocăm datele dvs. vă rugăm să completaţi în fiecare lună această secţiune:
Microîntreprindere | Întreprindere mică | Întreprindere mijlocie |
. |
Opţional:
. |
. |
În cazul în care nu mai doriţi să participaţi şi luna următoare:
Nu mai doresc să particip la completarea chestionarului |
CHESTIONAR
A.Indicele de încredere al IMM-urilor pentru România | Mai mare | La fel | Mai mică |
Indicele de performanţă: evaluări ale performanței actuale în afaceri | |||
1. Care este situaţia actuală a volumului producţiei, comparativ cu luna trecută? (Pentru IMM-urile care nu activează în domeniul producţiei, ne referim la vânzările lor în loc de producție.) | |||
2. Care este situaţia comenzilor noi în această lună, comparativ cu luna trecută? | |||
3. Care este evoluţia numărului de salariaţi în această lună, comparativ cu luna trecută ? | |||
4. Care este dimensiunea stocurilor de materii prime în această lună, comparativ cu luna trecută? | |||
5. Care este nivelul preţurilor produselor dvs. în această lună, comparativ cu luna trecută? | |||
6. Cum este valoarea fondurilor fixe ale companiei în această lună, comparativ cu luna trecută? | |||
7. Care este situaţia privind finanţarea totală a companiei în această lună, comparativ cu luna trecută? | |||
8. Cum este rentabilitatea în aceasta lună, comparativ cu luna trecută ? | |||
B. Indicele creditării: evaluări ale situaţiei privind creditele curente | |||
9. Care este atitudinea băncilor asupra acordării de împrumuturi către IMM-uri în această lună, comparativ cu luna trecută? | |||
10. Cum se situează surplusul de numerar al companiei dvs. în această lună, comparativ cu luna trecută? | |||
11. Cum este situaţia privindnumărul de comenzi anulate al companiei în această lună, comparativ cu luna trecută? | |||
12. Cum a evoluat numărul de împrumuturi garantate înregistrate de compania dvs. în această lună, comparativ cu luna trecută ? | |||
C. Indicele privind aşteptările: evaluări ale perspectivei afacerilor dvs. | |||
13. Cum vă aşteptaţi să fie volumul producţiei / vânzările firmei dvs. în urmatoarele trei luni (comparativ cu luna aceasta)?14. Cum vă aşteptaţi să fie numărul şi mărimea noilor comenzi pentru firma dvs. în urmatoarele trei luni? | |||
15. Cum vă aşteptaţi să fie numărul de salariaţi în urmatoarele trei luni? | |||
16. Cum vă aşteptaţi să fie dimensiunea stocurilor de materii prime în urmatoarele trei luni? | |||
17. Cum vă aşteptaţi să fie preţurile produselor finite în următoarele trei luni? | |||
18. Cum vă aşteptaţi să fie mărimea investiţiilor firmei dvs. în active fixe în urmatoarele trei luni? | |||
19. Cum vă aşteptaţi să fie finanţarea totală a firmei dvs. în urmatoarele trei luni? | |||
20. Cum vă aşteptaţi să fie rentabilitatea firmei dvs. în urmatoarele trei luni? | |||
Informaţii suplimentare privind domenii-cheie | |||
21. Care este situaţia comenzilor restante ale companiei dvs. în această lună, comparativ cu luna trecută? | |||
22. Care este nivelul preţurilormateriilor prime în această lună, comparativ cu luna trecută? | |||
23. Cum este dimensiunea stocurilor de produse finite în această lună, comparativ cu luna trecută? | |||
24. Cum vă aşteptaţi să fie stocurile de produse finite în următoarele trei luni? | |||
25. La ce nivel se situează costurile de finanţare în această lună, comparativ cu luna trecută? | |||
26. La ce nivel se situează costurile de finanţare non-bancare în această lună, comparativ cu luna trecută? | |||
27. Care este situaţia privind mărimea salariilor în firma dvs. în această lună, comparativ cu luna trecută? |